All 196 cards of Pokémon TCG Team Up, priced from dated sold comps and re-marked Monday and Thursday. 100 = Mar 2022, the first month the sold history reliably covers (the set predates it); months before 10/04/26 are reconstructed from monthly price history, live marks since 10/04/26. This block tracks the set; it does not recommend cards. Method ↓
The 175 cards we track in Pokémon TCG Team Up are worth 446.5% more together than in March 2022, the earliest month with reliable sales data.
Priciest card: Latias & Latios GX (#170), about $2,750 on recent sales.
How to read the big number: it started at 100. Above 100 means these cards got pricier; below 100 means cheaper.
| # | Card | Sold mark | Weight | Sales 30D | Watch · Buy raw / graded · Bid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $2,750.00 | 23.5%* | 21 | Raw | |
| 2 | $1,128.89 | 13.1%* | 13 | Raw | |
| 3 | $745.00 | 8.6%* | 31 | Raw | |
| 4 | $430.00 | 5.0%* | 19 | Raw | |
| 5 | $320.00 | 4.9% | 35 | Raw | |
| 6 | $294.25 | 4.5% | 37 | Raw | |
| 7 | $280.00 | 4.3% | 9 | Raw | |
| 8 | $208.46 | 3.2% | 10 | Raw | |
| 9 | $186.50 | 2.9% | 11 | Raw | |
| 10 | $162.50 | 2.5% | 8 | Raw |
| 11 | $160.00 | 2.4% | 25 | Raw | |
| 12 | $125.00 | 1.9% | 9 | Raw | |
| 13 | $113.85 | 1.7% | 8 | Raw | |
| 14 | $100.06 | 1.5% | 19 | Raw | |
| 15 | $91.00 | 1.4% | 11 | Raw | |
| 16 | $90.50 | 1.4% | 6 | Raw | |
| 17 | $90.00 | 1.4% | 39 | Raw | |
| 18 | $79.95 | 1.2% | 13 | Raw | |
| 19 | $69.99 | 1.1% | 37 | Raw | |
| 20 | $65.00 | 1.0% | 7 | Raw | |
| 21 | Brock's Grit#172 | $64.98 | 1.0% | 14 | Raw |
| 22 | Dana#173 | $51.44 | 0.8% | 7 | Raw |
| 23 | Evelyn#175 | $50.00 | 0.8% | 13 | Raw |
| 24 | Morgan#178 | $49.28 | 0.8% | 7 | Raw |
| 25 | $47.95 | 0.7% | 37 | Raw | |
| 26 | Ampharos GX#185 | $46.00 | 0.7% | 6 | Raw |
| 27 | $44.50 | 0.7% | 38 | Raw | |
| 28 | Ingo & Emmet#176 | $42.52 | 0.7% | 10 | Raw |
| 29 | Electrode#39 | $40.88 | 0.6% | 27 | Raw |
| 30 | Hoopa GX#187 | $40.00 | 0.6% | 6 | Raw |
| 31 | Nita#180 | $36.92 | 0.6% | 8 | Raw |
| 32 | Ampharos GX#163 | $29.60 | 0.5% | 12 | Raw |
| 33 | Lugia#131 | $21.49 | 0.3% | 18 | Raw |
| 34 | Charizard#14 | $16.43 | 0.3% | 26 | Raw |
| 35 | Nanu#179 | $14.12 | 0.2% | 10 | Raw |
| 36 | Mimikyu#112 | $13.17 | 0.2% | 18 | Raw |
| 37 | Alolan Ninetales#111 | $12.34 | 0.2% | 21 | Raw |
| 38 | Gyarados#30 | $11.42 | 0.2% | 18 | Raw |
| 39 | Incineroar GX#167 | $9.97 | 0.2% | 6 | Raw |
| 40 | Blastoise#25 | $9.12 | 0.1% | 18 | Raw |
| 41 | Ampharos GX#43 | $9.00 | 0.1% | 22 | Raw |
| 42 | Dragonite#119 | $6.50 | 0.1% | 33 | Raw |
| 43 | Shaymin#10 | $5.65 | 0.1% | 34 | Raw |
| 44 | Judge Whistle#194 | $5.65 | 0.1% | 11 | Raw |
| 45 | Tyranitar#85 | $5.30 | 0.1% | 16 | Raw |
| 46 | Mr. Mime GX#67 | $5.11 | 0.1% | 16 | Raw |
| 47 | Zapdos#40 | $5.05 | 0.1% | 9 | Raw |
| 48 | Metal Goggles#195 | $4.31 | 0.1% | 8 | Raw |
| 49 | Hoopa GX#96 | $3.92 | 0.1% | 22 | Raw |
| 50 | Lycanroc GX#82 | $3.59 | 0.1% | 20 | Raw |
| 51 | Articuno#32 | $3.39 | 0.1% | 17 | Raw |
| 52 | Squirtle#22 | $3.00 | 0.0% | 24 | Raw |
| 53 | Absol#88 | $3.00 | 0.0% | 21 | Raw |
| 54 | $3.00 | 0.0% | 21 | Raw | |
| 55 | Cobalion GX#106 | $3.00 | 0.0% | 7 | Raw |
| 56 | Moltres#19 | $2.96 | 0.0% | 14 | Raw |
| 57 | Lapras#31 | $2.91 | 0.0% | 16 | Raw |
| 58 | Black Market#134 | $2.50 | 0.0% | 14 | Raw |
| 59 | $2.44 | 0.0% | 19 | Raw | |
| 60 | Yveltal#95 | $2.41 | 0.0% | 6 | Raw |
| 61 | Tapu Koko#51 | $2.23 | 0.0% | 23 | Raw |
| 62 | Psyduck#26 | $2.16 | 0.0% | 19 | Raw |
| 63 | Zeraora#52 | $2.09 | 0.0% | 17 | Raw |
| 64 | Kakuna#4 | $1.98 | 0.0% | 22 | Raw |
| 65 | Zoroark#91 | $1.92 | 0.0% | 8 | Raw |
| 66 | Squirtle#23 | $1.91 | 0.0% | 27 | Raw |
| 67 | Ninetales#16 | $1.87 | 0.0% | 15 | Raw |
| 68 | Kabutops#78 | $1.85 | 0.0% | 14 | Raw |
| 69 | Joltik#47 | $1.79 | 0.0% | 31 | Raw |
| 70 | Flaaffy#42 | $1.59 | 0.0% | 17 | Raw |
| 71 | Nidoking#59 | $1.55 | 0.0% | 18 | Raw |
| 72 | Charmander#11 | $1.50 | 0.0% | 18 | Raw |
| 73 | Mightyena#87 | $1.50 | 0.0% | 11 | Raw |
| 74 | $1.49 | 0.0% | 13 | Raw | |
| 75 | Hitmonlee#73 | $1.49 | 0.0% | 25 | Raw |
| 76 | Omastar#76 | $1.44 | 0.0% | 7 | Raw |
| 77 | Farfetch'd#127 | $1.39 | 0.0% | 17 | Raw |
| 78 | Alolan Muk#84 | $1.35 | 0.0% | 8 | Raw |
| 79 | Meowth#125 | $1.34 | 0.0% | 19 | Raw |
| 80 | Aerodactyl#130 | $1.27 | 0.0% | 18 | Raw |
| 81 | Alolan Exeggutor#115 | $1.00 | 0.0% | 18 | Raw |
| 82 | Dratini#117 | $1.00 | 0.0% | 13 | Raw |
| 83 | Zangoose#132 | $1.00 | 0.0% | 10 | Raw |
| 84 | Charmander#12 | $0.99 | 0.0% | 19 | Raw |
| 85 | Charmeleon#13 | $0.99 | 0.0% | 21 | Raw |
| 86 | Wartortle#24 | $0.99 | 0.0% | 15 | Raw |
| 87 | Muk#63 | $0.99 | 0.0% | 12 | Raw |
| 88 | Mr. Mime#66 | $0.99 | 0.0% | 13 | Raw |
| 89 | Pancham#81 | $0.99 | 0.0% | 19 | Raw |
| 90 | Hitmonchan#74 | $0.94 | 0.0% | 23 | Raw |
| 91 | Aegislash#109 | $0.93 | 0.0% | 10 | Raw |
| 92 | Jirachi#99 | $0.87 | 0.0% | 12 | Raw |
| 93 | Dratini#116 | $0.79 | 0.0% | 13 | Raw |
| 94 | Lavender Town#147 | $0.78 | 0.0% | 6 | Raw |
| 95 | Alolan Golem#37 | $0.75 | 0.0% | 9 | Raw |
| 96 | Pidgeotto#123 | $0.75 | 0.0% | 20 | Raw |
| 97 | Starmie#65 | $0.74 | 0.0% | 7 | Raw |
| 98 | Nidoqueen#56 | $0.72 | 0.0% | 17 | Raw |
| 99 | $0.71 | 0.0% | 11 | Raw | |
| 100 | Weedle#2 | $0.70 | 0.0% | 18 | Raw |
| 101 | Dragonair#118 | $0.69 | 0.0% | 16 | Raw |
| 102 | Pinsir#9 | $0.65 | 0.0% | 12 | Raw |
| 103 | Larvitar#79 | $0.65 | 0.0% | 17 | Raw |
| 104 | $0.64 | 0.0% | 7 | Raw | |
| 105 | Skarmory#98 | $0.61 | 0.0% | 13 | Raw |
| 106 | Nidoran#57 | $0.60 | 0.0% | 16 | Raw |
| 107 | Bisharp#105 | $0.58 | 0.0% | 11 | Raw |
| 108 | Pidgeot#124 | $0.58 | 0.0% | 12 | Raw |
| 109 | Litten#20 | $0.57 | 0.0% | 16 | Raw |
| 110 | Parasect#7 | $0.53 | 0.0% | 12 | Raw |
| 111 | Ponyta#17 | $0.53 | 0.0% | 19 | Raw |
| 112 | Magikarp#29 | $0.50 | 0.0% | 25 | Raw |
| 113 | $0.49 | 0.0% | 12 | Raw | |
| 114 | Pangoro#94 | $0.49 | 0.0% | 11 | Raw |
| 115 | Alolan Exeggutor#114 | $0.49 | 0.0% | 12 | Raw |
| 116 | Persian#126 | $0.49 | 0.0% | 25 | Raw |
| 117 | Viridian Forest#156 | $0.47 | 0.0% | 14 | Raw |
| 118 | Zebstrika#45 | $0.45 | 0.0% | 6 | Raw |
| 119 | Metal Goggles#148 | $0.45 | 0.0% | 6 | Raw |
| 120 | Pidgey#122 | $0.44 | 0.0% | 11 | Raw |
| 121 | Vulpix#15 | $0.43 | 0.0% | 15 | Raw |
| 122 | Mareep#41 | $0.43 | 0.0% | 14 | Raw |
| 123 | Torracat#21 | $0.40 | 0.0% | 15 | Raw |
| 124 | $0.40 | 0.0% | 10 | Raw | |
| 125 | Cosmoem#70 | $0.40 | 0.0% | 6 | Raw |
| 126 | Omanyte#75 | $0.40 | 0.0% | 17 | Raw |
| 127 | Kabuto#77 | $0.40 | 0.0% | 13 | Raw |
| 128 | Poochyena#86 | $0.40 | 0.0% | 21 | Raw |
| 129 | Doublade#108 | $0.40 | 0.0% | 11 | Raw |
| 130 | Ingo & Emmet#144 | $0.40 | 0.0% | 9 | Raw |
| 131 | Weedle#3 | $0.39 | 0.0% | 11 | Raw |
| 132 | Emolga#46 | $0.39 | 0.0% | 20 | Raw |
| 133 | Zorua#90 | $0.39 | 0.0% | 13 | Raw |
| 134 | Dana#137 | $0.39 | 0.0% | 10 | Raw |
| 135 | Nidorina#55 | $0.38 | 0.0% | 14 | Raw |
| 136 | $0.38 | 0.0% | 14 | Raw | |
| 137 | Tauros#129 | $0.38 | 0.0% | 9 | Raw |
| 138 | Rapidash#18 | $0.37 | 0.0% | 14 | Raw |
| 139 | Nidoran#54 | $0.37 | 0.0% | 16 | Raw |
| 140 | Primeape#72 | $0.37 | 0.0% | 11 | Raw |
| 141 | Bronzong#101 | $0.37 | 0.0% | 7 | Raw |
| 142 | Galvantula#48 | $0.36 | 0.0% | 9 | Raw |
| 143 | Evelyn#141 | $0.36 | 0.0% | 6 | Raw |
| 144 | Kangaskhan#128 | $0.35 | 0.0% | 15 | Raw |
| 145 | Brock's Grit#135 | $0.35 | 0.0% | 12 | Raw |
| 146 | Fairy Charm UB#142 | $0.34 | 0.0% | 7 | Raw |
| 147 | Voltorb#38 | $0.32 | 0.0% | 11 | Raw |
| 148 | Pidgey#121 | $0.32 | 0.0% | 14 | Raw |
| 149 | Jasmine#145 | $0.32 | 0.0% | 8 | Raw |
| 150 | $0.31 | 0.0% | 17 | Raw | |
| 151 | Golduck#27 | $0.30 | 0.0% | 11 | Raw |
| 152 | Jynx#68 | $0.30 | 0.0% | 13 | Raw |
| 153 | Nidorino#58 | $0.29 | 0.0% | 13 | Raw |
| 154 | Cosmog#69 | $0.29 | 0.0% | 12 | Raw |
| 155 | $0.29 | 0.0% | 7 | Raw | |
| 156 | Spiritomb#89 | $0.26 | 0.0% | 12 | Raw |
| 157 | $0.25 | 0.0% | 13 | Raw | |
| 158 | Heliolisk#50 | $0.25 | 0.0% | 7 | Raw |
| 159 | Grimer#62 | $0.25 | 0.0% | 18 | Raw |
| 160 | Mankey#71 | $0.25 | 0.0% | 17 | Raw |
| 161 | Klefki#110 | $0.25 | 0.0% | 13 | Raw |
| 162 | Grass Memory#143 | $0.25 | 0.0% | 9 | Raw |
| 163 | Morgan#149 | $0.25 | 0.0% | 11 | Raw |
| 164 | Nita#151 | $0.24 | 0.0% | 9 | Raw |
| 165 | Paras#6 | $0.23 | 0.0% | 15 | Raw |
| 166 | Staryu#28 | $0.23 | 0.0% | 12 | Raw |
| 167 | Helioptile#49 | $0.22 | 0.0% | 7 | Raw |
| 168 | Pupitar#80 | $0.22 | 0.0% | 16 | Raw |
| 169 | Honedge#107 | $0.22 | 0.0% | 10 | Raw |
| 170 | Ferroseed#102 | $0.21 | 0.0% | 8 | Raw |
| 171 | Tentacool#60 | $0.20 | 0.0% | 14 | Raw |
| 172 | $0.20 | 0.0% | 10 | Raw | |
| 173 | Water Memory#157 | $0.20 | 0.0% | 9 | Raw |
| 174 | Tentacruel#61 | $0.19 | 0.0% | 13 | Raw |
| 175 | Blitzle#44 | $0.14 | 0.0% | 10 | Raw |
Method. One set, one index. The universe is every card in the set; the basket is the cards that trade as ungraded singles — at least 6 clean single-card sold comps in the trailing 30 days to enter, 4 to stay. Price-weighted on PriceCharting's dated ungraded sold list (blended eBay + TCGplayer), never asks. Caps: no card above 25% and positions above 5% never past 50% together (the Select Sector SPDR 5/50 rule) — a weight marked * is capped, and every cap is a weight in the divisor math, so applying one never moves the level. Level = Σ(sold mark × weight) ÷ divisor 11.958535; entries, exits and cap changes are logged divisor adjustments; reconstitution quarterly (first Monday of Jan/Apr/Jul/Oct, announced the Monday before). 21 of 196 cards are in the universe but not the basket. Left out of the universe on purpose: the “Pokemon Communication #152b” row — a second PriceCharting item filed under #152; Pokémon Communication #152 itself is in. n30 is a liquidity gate, never a volume figure (the source caps its table at 60 rows). The February 2019 Sun & Moon set (SM9) that introduced TAG TEAM GX cards: 181 cards plus 15 secret rares (196). The full-art TAG TEAM GX cards lead it, Latias & Latios GX #170 first. Reverse holo, Prize Pack and stamped prints are separate items and are not in this index. Bid buttons are live eBay auctions on the exact card (verified title, soonest close with bids first, refreshed every 15 minutes) — bids, not marks. An index is a measurement, not a call. How prices work · every ticker.